Variable Grundrisse schaffen viel Raum für die verschiedensten Wohn- und Lebensformen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Haus | Zimmer | Grundstückfläche | Wohnfläche | Verkaufspreis | Status | Grundriss | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus A | 5.5 | 394.70 m2 | 178.01 m² | 1'635'000 | |||
| Haus B | 5.5 | 421.70 m2 | 176.87 m² | 1'535'000 | |||
| Haus F | 7.5 | 441.10 m2 | 257.78 m² | 1'410'000 | |||
| Haus G | 7.5 | 491.80 m2 | 257 m² | 1'390'000 | |||
| WHG C1 | 3.5 | - | 85 m² | ||||
| WHG C2 | 4.5 | - | 145 m² | ||||
| WHG D1 | 3.5 | - | 85 m² | 640'000 | |||
| WHG D2 | 4.5 | - | 145 m² | ||||
| WHG E1 | 3.5 | - | 85 m² | ||||
| WHG E2 | 4.5 | - | 145 m² |
| name | type | price |
|---|---|---|
| 18 Parkplätze Tiefgarage à | CHF 40’000.00 | |
| Parkplätze im Aussenbereich | 5 Besucher und ein IV-Parkplatz | |
Baubeschrieb (PDF) | ||
Bauherrschaft
Wako Montagen GmbH
Immstrasse 12
9050 Appenzell

Verkauf
Raumpioniere AG
Hintere Bahnhofstrasse 3
9000 St. Gallen
Ansprechperson
Pascal Enzler
+41 71 571 33 28
[email protected]
www.raumpioniere.ch
© 2025 Raumpioniere AG | Impressum | Datenschutz